ویژگی های فیزیکی محصول منیزیم سولفات
حالت فیزیکی | جامد |
رنگ /بو | سفید/بی بو |
PH | 8/2-5/0 |
انحلال پذیری در آب | محلول |
جرم ویژه/ چگالی | 1/678 |
فرمول مولکولی | MgSO4.7H 2O |
وزن مولکولی | 246/48 |
پایداری شیمیایی | پایدار در برابر دما و فشار نرمال |
مواد شیمیایی خطرناک ناشی از تجزیه محصول | اکسید گوگرد |
برای دانلود پی دی اف اطلاعات فنی کلیک کنید.
آنالیز عنصری محصول منیزیم سولفات
منیزیم اکسید (MgO) | % | حداقل 15 |
منیزیم (Mg) | % | حداقل 9/5 |
گوگرد (S) | % | حداقل 12 |
سرب | ppm | ندارد |
کادمیم | ppm | ندارد |
آرسنیک | ppm | ندارد |
SO3 | % | 30/78 |
درصد خلوص | % | 99< |
